SC Dahenfeld 1946 e.V.
Unser Dorf - Unser Verein - Unsere Leidenschaft

C-Jugend - Saison 18/19 - Rückrunde

Mannschaft Sp S U N T GT Diff Pkt
1 SSV Auenstein 8 5 2 1 18 12 6 17
2 SGM Oedheim/Dahenfeld 8 5 1 2 19 8 11 16
3 SGM Neuenstadt 8 5 0 3 30 8 22 15
4 SC Böckingen I 8 5 0 3 27 10 17 15
5 SGM Hardthausen KoBra 8 4 3 1 27 11 16 15
6 SV Heilbronn am Leinbach 8 3 2 3 17 21 -4 11
7 SGM Bachenau Krumme Ebene am Neckar 8 3 1 4 10 13 -3 10
8 SGM Ellhofen Sulmtal 8 1 1 6 14 20 -6 4
9 SGM Ilsfeld/Abstatt/Beilstein 8 0 0 8 2 61 -59 0



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.033649 ] Sekunden